Покупайте бетонные смеси с доставкой в Троице-Сельцо от завода-производителя и вы точно не пожалеете! Наша компания обладает собственным заводом по производству смесей, специальным оборудованием и техникой. Мы способны поддерживать стабильный уровень производства и цен, а также предоставлять систему скидок постоянным клиентам.
Дополнительные материалы и услуги
Помимо продажи бетонных смесей наша компания предлагает такие нерудные материалы как щебень и песок на самовывоз либо с доставкой собственным транспортном на строительные объекты и площадки Московского региона.
Наши преимущества
Собственная перевалка песка и щебня
Контроль качества материалов
Собственный автопарк, работаем без посредников
Соблюдаем сроки поставки, работа 24/7
Гибкие условия оплаты
Расценки на нерудные материалы
Щебень | Насыпная плотность % | тонна руб. | м.куб. руб. |
---|---|---|---|
гравиийный фр. 5-20 сеяный | 1.43 | 1250 | 1787.5 |
гравийный 20-40 | 1.4 | 1150 | 1610 |
гранитный 5-20 | 1.35 | 1800 | 2430 |
гранитный 20-40 | 1.38 | 1700 | 2346 |
известняковый 5-20 | 1.26 | 950 | 1197 |
известняковый 20-40 | 1.28 | 900 | 1152 |
Гравий 5-20 | 1.45 | 1150 | 1667.5 |
Песок | |||
карьерный | 1.5 | 300 | 450 |
1 класса мытый | 1.67 | 380 | 634.6 |
2 класса сеяный | 1.62 | 360 | 583.2 |
котлованный | 1.5 | 260 | 390 |
Расценки действительны на объем свыше 100 тонн.
Доставка выполняется самосвалами «Тонар» объемом кузова от 30 до 45 м3
По вопросам приобретения щебня и песка звоните на контактный номер 8 (495) 741-98-41 Евгения
Услуги по экспертизе
Примечание
Экспертиза бетона проводится с целью определения технических и проектных характеристик бетонных смесей по прочности, водонепроницаемости, подвижности, морозостойкости и др.
Наименование | Ед. измерения | Расценки | Документация |
---|---|---|---|
Проверка на сжатие контрольного образца бетона 10х10х10см | 1 образец | 500 | ГОСТ 10180-2012 П.7.2 |
Испытание на растяжение при изгибе | 1 образец | 500 | ГОСТ 10180-2012 П.7.3 |
Отбор проб и изготовление контрольных образцов | 1 образец | 165 | ГОСТ 10180-2012 П.4.2 |
Определение подвижности и жесткости | 1 проба | 550 | ГОСТ 10181-2014 П.4 п.4.3 |
Определение прочности бетона в конструкции ультразвуком, упругим отскоком, ударным импульсом | участок | 600 | ГОСТ 17624-2012, ГОСТ 22690-2015 П7.2, ГОСТ 22690-2015 П.7.4, ГОСТ 22690-2015 П.7.6 |
Определение прочности бетона в конструкции (отрыв со скалыванием) | участок | 1500 | ГОСТ 17624-2012, ГОСТ 22690-2015 п7.2, ГОСТ 22690-2015 П7.4, ГОСТ 22690-2015 П7.6 |
Проверка прочности методом испытания кернов, отобранных из конструкций | серия | 4500 | ГОСТ 28570-90 |
Сплошной контроль прочности в конструкции методами неразрушающего контроля | 1м3 | от 4000 | ГОСТ 22690-2015 |
Определение водонепроницаемости смеси | серия | от 3500 | ГОСТ 12730.5-84 |
Определение водонепроницаемости по его воздухопроницаемости в конструкции | участок | 1000 | ГОСТ 12730.5-84 |
Определение морозостойкости смеси | серия | от 60000 | ГОСТ 10060-2012 |
Определение средней плотности бетонной смеси | проба | 800 | ГОСТ 10181-2014 П.5 |
Определение воздухосодержания в бетонной смеси | проба | 3500 | ГОСТ 10181-2014 П.6 |
Определение расслаиваемости бетонной смеси | проба | 800 | ГОСТ 10181-2014 П.7 |
Определение температуры бетонной смеси | измерение | 300 | ГОСТ 10181-2014 П.8 |
Определение водопоглощения бетона | серия | 800 | ГОСТ 12730.3-78 |
Определение влажности бетона в конструкции | участок | 850 | ГОСТ 12730.2-78 |
Подбор состава бетонной смеси | состав | от 25000 | ГОСТ 27006-86 |
Определение защитного слоя магнитным методом | участок | 900 | ГОСТ 25804-93 |
По вопросам проверки качества бетонной продукции звоните на контактный номер 8 (495) 646-62-20